後期高齢者医療保険料 均等割の所得による軽減
均等割の所得による軽減について
均等割額については、被保険者全員に納付していただくことになります。ただし、被保険者および被保険者の属する世帯の世帯主の所得に応じて軽減があります。なお、令和2年度の軽減は次のとおりです。
被保険者および世帯主の前年中の総所得金額の合計額(A)が
軽減割合 | 軽減に該当する条件 | 均等割額 |
---|---|---|
基準額 | 下記条件のいずれにも該当しない場合 | 41,700円 |
7割軽減(注) | 7.75割軽減該当者のうち、その世帯の被保険者全員が年金収入80万円以下(その他各所得がない)の場合 | 12,510円 |
7.75割軽減(注) | Aが33万円以下 | 9,380円 |
5割軽減 | Aが「33万+28.5万円×世帯の被保険者数」以下 | 20,850円 |
2割軽減 | Aが「33万+52万円×世帯の被保険者数」以下 | 33,360円 |
(注)介護保険料の軽減強化や年金生活者支援給付金の支給と合わせて軽減特例の見直しが行われています。