市では、市内東西南北および市の中心として選定した28カ所の地点の土壌中に含まれている放射性物質濃度の測定を調査測定機関に依頼しました。
調査の結果、提出した28カ所の放射性ヨウ素について、全ての個所で不検出でした。放射性セシウム(Cs-134、Cs-137)については、26カ所の地点で検出され、1カ所の地点で放射性セシウム(Cs-137)のみの検出となりました。
◆採取場所:小中学校、保育所、公園の校庭(園庭)や砂場の土壌
◆調査機関:(株)日本環境調査研究所
◆検査方法:ゲルマニウム半導体検出器によるγスペクトル測定
※校庭、保育所、公園の校庭(園庭)、砂場の表層から5cmまでの深さで採取した土壌等を測定調査する。
◆採取日:3月29日(木曜日)
| 採取場所 | 放射性物質濃度(Bq/kg) | |||
|---|---|---|---|---|
| 放射性ヨウ素 | 放射性セシウム | |||
| I-131 | Cs-137 | Cs-134 | 計 | |
| 中丸小学校の校庭の土壌 | 不検出 | 45 | 22 | 67 |
| 北小学校の校庭の土壌 | 不検出 | 85 | 48 | 133 |
| 石戸小学校の校庭の土壌 | 不検出 | 40 | 29 | 69 |
| 南小学校の校庭の土壌 | 不検出 | 85 | 54 | 139 |
| 栄小学校の校庭の土壌 | 不検出 | 35 | 15 | 50 |
| 西小学校の校庭の土壌 | 不検出 | 15 | 18 | 33 |
| 東小学校の校庭の土壌 | 不検出 | 59 | 30 | 89 |
| 中丸東小学校の校庭の土壌 | 不検出 | 36 | 19 | 55 |
| 北本中学校の校庭の土壌 | 不検出 | 52 | 38 | 90 |
| 西中学校の校庭の土壌 | 不検出 | 86 | 49 | 135 |
| 東中学校の校庭の土壌 | 不検出 | 110 | 72 | 182 |
| 宮内中学校の校庭の土壌 | 不検出 | 96 | 44 | 140 |
| 採取場所 | 放射性物質濃度(Bq/kg) | |||
|---|---|---|---|---|
| 放射性ヨウ素 | 放射性セシウム | |||
| I-131 | Cs-137 | Cs-134 | 計 | |
| 中央保育所の園庭の砂場 | 不検出 | 44 | 33 | 77 |
| 栄保育所の園庭の砂場 | 不検出 | 17 | 15 | 32 |
| 東保育所の園庭の砂場 | 不検出 | 49 | 39 | 88 |
| 深井保育所の園庭の砂場 | 不検出 | 23 | 不検出 | 23 |
| こども療育センターの園庭の砂場 | 不検出 | 60 | 40 | 100 |
| 野外活動センターの土壌 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 総合公園の土壌 | 不検出 | 150 | 80 | 230 |
| こども公園の土壌 | 不検出 | 120 | 54 | 174 |
| 北本2丁目公園の土壌 | 不検出 | 100 | 73 | 173 |
| 下石戸公園の土壌 | 不検出 | 71 | 36 | 107 |
| 高尾スポーツ広場の土壌 | 不検出 | 30 | 21 | 51 |
| 宮内スポーツ広場の土壌 | 不検出 | 28 | 31 | 59 |
| 深井スポーツ広場の土壌 | 不検出 | 77 | 50 | 127 |
| 中丸スポーツ広場の土壌 | 不検出 | 44 | 28 | 72 |
| 西高尾1丁目公園の土壌 | 不検出 | 25 | 24 | 49 |
| 中央緑地公園の土壌 | 不検出 | 130 | 94 | 224 |
1 国の原子力災害対策本部が示した、「土壌中放射性セシウム濃度の上限値5,000Bq/kg」を大幅に下回っております。
2 Bq(ベクレル)放射能の量を表す単位です。1秒間に1つの原子核が崩壊して放射線を放つ放射能の量が1Bqです。
−このページに関するお問合せ−
くらし安全課 自治・コミュニティ・消防防災担当
電話:048-594-5523(直通)