| 区分 | 避難所名 | 避難地域 |
|---|---|---|
| 1 | 東小学校 | 中丸6・7丁目、二ツ家1〜4丁目、ハイデンス、 マリオン、二ツ家団地 |
| 1 南部公民館 | ||
| 2 二ッ家2丁目集会所 | ||
| 3 二ツ家公会堂 | ||
| 4 二ツ家団地集会所 | ||
| 5 マリオン集会室 | ||
| 6 ハイデンス集会所 | ||
| 2 | 中丸東小学校 | 中丸1〜5・8・9丁目、東3 |
| 7 北中丸公会堂 | ||
| 8 中丸東公会堂 | ||
| 9 中丸公民館 | ||
| 3 | 東中学校 | 本宿1〜8丁目、山中1・2丁目、東4 |
| 10 東部公民館 | ||
| 11 東保育所 | ||
| 12 蔵前公会堂 | ||
| 13 健康増進センター | ||
| 14 あすなろ学園 | ||
| 4 | 中丸小学校 | 北本1〜4丁目、宮内1丁目、東11・19 |
| 15 北本1丁目集会所 | ||
| 16 北本2丁目集会所 | ||
| 17 宮内1丁目集会所 | ||
| 18 勤労福祉センター | ||
| 5 | 体育センター | 東7・8・9、ワコーレ |
| 19 北本高校 | ||
| 20 常光別所公会堂 | ||
| 21 花の木公会堂 | ||
| 22 古市場・山中集会所 | ||
| 23 ワコーレ集会室 | ||
| 6 | 宮内中学校 | 東間1〜4丁目、宮内2・3丁目、東10、アトレ |
| 24 浅間会館 | ||
| 25 宮内氷川神社社務所 | ||
| 26 アトレ集会室 | ||
| 7 | 北小学校 | 東間5〜8丁目、深井第1〜第3、サンマンション、 スカイハイツ |
| 27 東間5・6丁目公会堂 | ||
| 28 東間8丁目集会所 | ||
| 29 北部公民館 | ||
| 30 深井保育所 | ||
| 31 深井公会堂 | ||
| 32 サンマンション公会堂 | ||
| 8 | 北本中学校 | 中央3・4丁目、西高尾1〜3・5〜7丁目 |
| 33 中央3丁目会館 | ||
| 34 中央4丁目会館 | ||
| 35 西山中会館 | ||
| 36 西高尾1丁目自治会集会所 | ||
| 37 西高尾7丁目集会所 | ||
| 9 | 文化センター | 本町1〜4丁目、中央1・2丁目、緑1・2丁目 |
| 38 中央1・2丁目会館 | ||
| 39 解脱会錬心館 | ||
| 40 解脱会休憩所 | ||
| 41 三地区集会所 | ||
| 42 中央保育所 | ||
| 43 勝林公民館 | ||
| 10 | 南小学校 | 東5・22、台原、西2、三菱、京王、南団地、 東原団地 |
| 44 東5地区自治会館 | ||
| 45 東原団地集会所 | ||
| 46 京王地区集会所 | ||
| 47 北本南団地集会所 | ||
| 11 | 西小学校 | 本町5〜8丁目、西高尾4・8丁目 |
| 48 西高尾8丁目高尾チサン集会所 | ||
| 49 本町7・8丁目集会所 | ||
| 50 コミュニティセンター | ||
| 12 | 栄小学校 | 栄1〜5、グリーンハイツ |
| 51 北本団地集会所 | ||
| 52 北本団地自治会地区集会所 | ||
| 53 学習センター | ||
| 54 栄保育所 | ||
| 13 | 石戸小学校 | 西4・5・11・14・16、17−1・17−2、18・19、 第3チサン |
| 55 西4地区集会所 | ||
| 56 荒井上手公会堂 | ||
| 57 チサン第3団地自治会館 | ||
| 58 北本スポーツセンター | ||
| 59 北原集会所 | ||
| 60 総合福祉センター | ||
| 61 こども療育センター | ||
| 62 東原地区集会所 | ||
| 63 谷足会館 | ||
| 64 北袋神社社務所兼集会所 | ||
| 65 鳥ノ木・河岸・丸山地区 地区集落農業センター |
||
| 66 野外活動センター | ||
| 14 | 西中学校 | 西3・6〜10・12・13・15・20、ハイムタウン、 アースドリーム |
| 67 原公会堂 | ||
| 68 九丁公会堂 | ||
| 69 堀の内集会所 | ||
| 70 子供公園 | ||
| 71 西部公民館 | ||
| 72 南公会堂 | ||
| 73 宮岡公会堂 | ||
| 74 北本自然観察公園 |
−このページに関するお問合せ−
くらし安全課 自治・コミュニティ・消防防災担当
電話;048−594−5523(直通)