市では、市内小学校中学校のプールの水、子供公園及び総合公園のせせらぎの水を採取し、調査測定機関に水質調査を依頼しました。
調査の結果、提出した14カ所の水からは放射性物質は検出されませんでした。
■採取場所:市内8小学校、4中学校のプール、子供公園および北本総合公園のせせらぎ
※4回目は8小学校、4中学校のプールで測定
※プール及び子供公園のせせらぎは上水利用、総合公園のせせらぎは井戸水を利用
■調査測定機関:(株)日本環境調査研究所
■検査方法:ゲルマニウム半導体検出器によるγ線スペクトル測定
| 採取箇所 | 放射性ヨウ素 | 放射性セシウム | 採取日 | |
|---|---|---|---|---|
| I−131 | Cs−137 | Cs−134 | ||
| 中丸小学校のプール | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 10月20日 |
| 石戸小学校のプール | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 10月20日 |
| 南小学校のプール | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 10月20日 |
| 栄小学校のプール | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 10月20日 |
| 北小学校のプール | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 10月20日 |
| 西小学校のプール | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 10月20日 |
| 東小学校のプール | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 10月20日 |
| 中丸東小学校のプール | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 10月20日 |
| 東中学校のプール | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 10月20日 |
| 北本中学校のプール | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 10月20日 |
| 西中学校のプール | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 10月20日 |
| 宮内中学校のプール | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 10月20日 |
| 採取地点 | 放射性ヨウ素 | 放射性セシウム | 採取日 | |
|---|---|---|---|---|
| I−131 | Cs−137 | Cs−134 | ||
| 中丸小学校のプール | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 7月29日 |
| 石戸小学校のプール | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 7月29日 |
| 南小学校のプール | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 7月29日 |
| 栄小学校のプール | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 7月29日 |
| 西小学校のプール | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 7月29日 |
| 北小学校のプール | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 7月29日 |
| 東小学校のプール | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 7月29日 |
| 中丸東小学校のプール | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 7月29日 |
| 東中学校のプール | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 7月29日 |
| 北本中学校のプール | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 7月29日 |
| 西中学校のプール | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 7月29日 |
| 宮内中学校のプール | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 7月29日 |
| 子供公園のせせらぎ | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 7月29日 |
| 採取地点 | 放射性ヨウ素 | 放射性セシウム | 採取日 | |
|---|---|---|---|---|
| I−131 | Cs−137 | Cs−134 | ||
| 中丸小学校のプール | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 7月4日 |
| 石戸小学校のプール | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 7月4日 |
| 南小学校のプール | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 7月7日 |
| 栄小学校のプール | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 7月4日 |
| 西小学校のプール | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 7月4日 |
| 北小学校のプール | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 7月4日 |
| 東小学校のプール | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 7月4日 |
| 中丸東小学校のプール | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 7月4日 |
| 東中学校のプール | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 7月4日 |
| 北本中学校のプール | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 7月4日 |
| 西中学校のプール | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 7月4日 |
| 宮内中学校のプール | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 7月4日 |
| 子供公園のせせらぎ | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 7月4日 |
| 採取地点 | 放射性ヨウ素 | 放射性セシウム | 採取日 | |
|---|---|---|---|---|
| I−131 | Cs−137 | Cs−134 | ||
| 中丸小学校のプール | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 6月10日 |
| 石戸小学校のプール | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 6月10日 |
| 南小学校のプール | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 6月10日 |
| 栄小学校のプール | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 6月10日 |
| 西小学校のプール | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 6月10日 |
| 北小学校のプール | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 6月10日 |
| 東小学校のプール | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 6月10日 |
| 中丸東小学校のプール | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 6月10日 |
| 東中学校のプール | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 6月10日 |
| 北本中学校のプール | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 6月15日 |
| 西中学校のプール | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 6月15日 |
| 宮内中学校のプール | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 6月15日 |
| 子供公園のせせらぎ | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 6月10日 |
| 総合公園のせせらぎ | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 6月10日 |
県立学校におけるプール水の放射性物質検査結果について(埼玉県ホームページ)
水道水の放射性物質の検査結果について(桶川北本水道企業団ホームページ)
埼玉県営水道における放射性物質検出結果について(埼玉県ホームページ)
−このページに関するお問合せ−
くらし安全課 自治・コミュニティ・消防防災担当
電話:048-594-5523(直通)