健診内容は、身長・体重・頭囲測定、内科診察、歩行の確認、歯科健診、育児相談です。
母子健康手帳および既にお渡ししてある「予防接種・健診のしおり」の中に入っている1歳6カ月児健康診査票に記入のうえ、持参してください。また、現在使用している歯ブラシとタオルもお持ちください。
午後1時20分から2時10分
保健センター(勤労福祉センター内)…高崎線の東側地区の人
母子健康センター(コミュニティセンター内)…高崎線の西側地区の人
| 実施年月 | 保健センター | 母子健康センター | 対象児 |
|---|---|---|---|
| 平成24年4月 | 19日(木曜日) | 20日(金曜日) | 平成22年9月生まれ |
| 5月 | 22日(火曜日) | 23日(水曜日) | 平成22年10月生まれ |
| 6月 | 20日(水曜日) | 22日(金曜日) | 平成22年11月生まれ |
| 7月 | 19日(木曜日) | 13日(金曜日) | 平成22年12月生まれ |
| 8月 | 28日(火曜日) | 21日(火曜日) | 平成23年1月生まれ |
| 9月 | 19日(水曜日) | 20日(木曜日) | 平成23年2月生まれ |
| 10月 | 16日(火曜日) | 19日(金曜日) | 平成23年3月生まれ |
| 11月 | 28日(水曜日) | 27日(火曜日) | 平成23年4月生まれ |
| 12月 | 11日(火曜日) | 18日(火曜日) | 平成23年5月生まれ |
| 平成25年1月 | 22日(火曜日) | 24日(木曜日) | 平成23年6月生まれ |
| 2月 | 27日(水曜日) | 22日(金曜日) | 平成23年7月生まれ |
| 3月 | 18日(月曜日) | 22日(金曜日) | 平成23年8月生まれ |
−このページに関するお問合せ−
健康づくり課 保健予防・業務担当
電話:048-594-5544(直通)