午後1時30分から2時10分
保健センター(勤労福祉センター内)…高崎線の東側地区の人
母子健康センター(コミュニティセンター内)…高崎線の西側地区の人
母子健康手帳、予診票(事前に記入して、持参してください)
※保護者以外の人が同伴する場合は、委任状が必要です。
| 年月 | 保健センター(東側地域) | 母子健康センター(西側地域) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日(曜) | 1回目 (生年月) |
2回目 (生年月) |
日(曜) | 1回目 (生年月) |
2回目 (生年月) |
|
| 平成24年4月 | 13日(金曜日) | 平成23年10月 | 平成23年4月 | 10日(火曜日) | 平成23年10月 | 平成23年4月 |
| 5月 | 7日(月曜日) | 平成23年11月 | 平成23年5月 | 1日(火曜日) | 平成23年11月 | 平成23年5月 |
| 6月 | 6日(水曜日) | 平成23年12月 | 平成23年6月 | 5日(火曜日) | 平成23年12月 | 平成23年6月 |
| 7月 | 2日(月曜日) | 平成24年1月 | 平成23年7月 | 4日(水曜日) | 平成24年1月 | 平成23年7月 |
| 8月 | 2日(木曜日) | 平成24年2月 | 平成23年8月 | 7日(火曜日) | 平成24年2月 | 平成23年8月 |
| 9月 | 10日(月曜日) | 平成24年3月 | 平成23年9月 | 14日(金曜日) | 平成24年3月 | 平成23年9月 |
| 10月 | 11日(木曜日) | 平成24年4月 | 平成23年10月 | 9日(火曜日) | 平成24年4月 | 平成23年10月 |
| 11月 | 5日(月曜日) | 平成24年5月 | 平成23年11月 | 2日(金曜日) | 平成24年5月 | 平成23年11月 |
| 12月 | 10日(月曜日) | 平成24年6月 | 平成23年12月 | 4日(火曜日) | 平成24年6月 | 平成23年12月 |
| 平成25年1月 | 7日(月曜日) | 平成24年7月 | 平成24年1月 | 11日(金曜日) | 平成24年7月 | 平成24年1月 |
| 2月 | 6日(水曜日) | 平成24年8月 | 平成24年2月 | 12日(火曜日) | 平成24年8月 | 平成24年2月 |
| 3月 | 11日(月曜日) | 平成24年9月 | 平成24年3月 | 8日(金曜日) | 平成24年9月 | 平成24年3月 |
昭和50年から52年生まれの人はポリオの免疫が低いため、ポリオ常在国へ行かれたり、お子さんがポリオ接種を受けたときに、まれに家庭内感染を起こす可能性があります。そこで、平成12年4月から市で実施している乳幼児のポリオ接種時に、一緒に受けていただくことになりました。対象者で希望する人は、予約をしてください。お子さんがいる場合は、同時に接種を受けることをお勧めします。
詳しくはこちらへ
ポリオワクチン追加接種
−このページに関するお問合せ−
健康づくり課 保健予防・業務担当
電話:048-594-5544(直通)