平成22年7月1日改正
| 面積区分 | 手数料 |
|---|---|
| 30u以内のもの | 7,000円 |
| 30uを超え100u以内のもの | 14,000円 |
| 100uを超え200u以内のもの | 24,000円 |
| 200uを超え500u以内のもの | 31,000円 |
| 500uを超え1,000u以内のもの | 58,000円 |
| 1,000uを超え2,000u以内のもの | 78,000円 |
| 2,000uを超え10,000u以内のもの | 235,000円 |
| 10,000uを超え50,000u以内のもの | 420,000円 |
| 50,000uを超えるもの | 777,000円 |
| 構造判定部分の床面積の合計 | 手数料 | |
|---|---|---|
| 1,000u以内のもの | 大臣認定プログラム以外 | 159,000円 |
| 大臣認定プログラム | 110,000円 | |
| 1,000uを超え 2,000u以内のもの |
大臣認定プログラム以外 | 212,000円 |
| 大臣認定プログラム | 137,000円 | |
| 2,000uを超え 10,000u以内のもの |
大臣認定プログラム以外 | 243,000円 |
| 大臣認定プログラム | 150,000円 | |
| 10,000uを超え 50,000u以内のもの |
大臣認定プログラム以外 | 321,000円 |
| 大臣認定プログラム | 190,000円 | |
| 50,000uを超えるもの | 大臣認定プログラム以外 | 590,000円 |
| 大臣認定プログラム | 322,000円 | |
| 面積区分 | 手数料 |
|---|---|
| 30u以内のもの | 14,000円 |
| 30uを超え100u以内のもの | 17,000円 |
| 100uを超え200u以内のもの | 24,000円 |
| 200uを超え500u以内のもの | 35,000円 |
| 500uを超え1,000u以内のもの | 59,000円 |
| 1,000uを超え2,000u以内のもの | 82,000円 |
| 2,000uを超え10,000u以内のもの | 208,000円 |
| 10,000uを超え50,000u以内のもの | 331,000円 |
| 50,000uを超えるもの | 666,000円 |
| 工作物 | 手数料 |
|---|---|
| 確認申請手数料 | 12,000円 |
| 計画変更申請手数料 | 5,000円 |
| 完了検査手数料 | 12,000円 |
県のホームページでも、手数料について掲載しています。
県建築安全課のページへリンク
−このページに関するお問合せ−
建築開発課 建築指導担当
電話:048-594-5550(直通)