平成23年4月24日執行・北本市長選挙
候補者別得票数および当選人(22時40分確定)
当落別 | 候補者氏名 | 得票数 |
---|---|---|
三宮ゆきお | 14,078票 | |
当選人 | 石津けんじ | 15,960票 |
投票総数 | 30,497票 |
---|---|
有効投票数 | 30,038票 |
無効投票数 | 459票 |
不受理・持帰り | 2票 |
投票者総数 | 30,499人 |
投票所別投票結果(20時45分確定)
当日確定有権者数
番号 | 投票所名 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|---|
1 | 中丸集会所 | 721 | 728 | 1,449 |
2 | ワコーレRG北本集会室 | 1,134 | 1,151 | 2,285 |
3 | 中丸小学校多目的ホール | 882 | 931 | 1,813 |
4 | 北小学校体育館 | 1,066 | 1,145 | 2,211 |
5 | 北部集会所 | 1,350 | 1,363 | 2,713 |
6 | サンマンション多目的ホール | 1,898 | 1,894 | 3,792 |
7 | 保健センター | 1,729 | 1,774 | 3,503 |
8 | 東部集会所 | 2,052 | 2,049 | 4,101 |
9 | 東小学校体育館 | 1,620 | 1,548 | 3,168 |
10 | 南部公民館体育室 | 2,227 | 2,319 | 4,546 |
11 | 南部集会所 | 1,486 | 1,466 | 2,952 |
12 | 南小学校エントランスホール | 1,542 | 1,563 | 3,105 |
13 | 北本市役所内 | 1,467 | 1,442 | 2,909 |
14 | 北本中学校体育館 | 1,915 | 1,993 | 3,908 |
15 | 西小学校体育館 | 1,460 | 1,542 | 3,002 |
16 | 総合福祉センター内 | 1,065 | 1,113 | 2,178 |
17 | 西部集会所 | 1,180 | 1,146 | 2,326 |
18 | 母子健康センター | 1,552 | 1,608 | 3,160 |
19 | 学習センター集会室 | 1,732 | 1,818 | 3,550 |
合計 | 28,078 | 28,593 | 56,671 |
不在者投票
投票所名 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
北本市役所内 | 34 | 38 | 72 |
合計 | 34 | 38 | 72 |
投票所における投票者数
番号 | 投票所名 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|---|
1 | 中丸集会所 | 382 | 405 | 787 |
2 | ワコーレRG北本集会室 | 478 | 494 | 972 |
3 | 中丸小学校多目的ホール | 404 | 438 | 842 |
4 | 北小学校体育館 | 414 | 441 | 855 |
5 | 北部集会所 | 657 | 693 | 1,350 |
6 | サンマンション多目的ホール | 753 | 773 | 1,526 |
7 | 保健センター | 730 | 759 | 1,489 |
8 | 東部集会所 | 857 | 880 | 1,737 |
9 | 東小学校体育館 | 661 | 671 | 1,332 |
10 | 南部公民館体育室 | 952 | 1,005 | 1,957 |
11 | 南部集会所 | 584 | 608 | 1,192 |
12 | 南小学校エントランスホール | 639 | 647 | 1,286 |
13 | 北本市役所内 | 614 | 618 | 1,232 |
14 | 北本中学校体育館 | 819 | 857 | 1,676 |
15 | 西小学校体育館 | 689 | 716 | 1,405 |
16 | 総合福祉センター内 | 592 | 632 | 1,224 |
17 | 西部集会所 | 568 | 556 | 1,124 |
18 | 母子健康センター | 729 | 793 | 1,522 |
19 | 学習センター集会室 | 615 | 681 | 1,296 |
【期日前投票】 | 2,533 | 3,090 | 5,623 | |
合計 | 14,670 | 15,757 | 30,427 |
投票者数計
番号 | 投票所名 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|---|
1 | 中丸集会所 | 382 | 405 | 787 |
2 | ワコーレRG北本集会室 | 478 | 494 | 972 |
3 | 中丸小学校多目的ホール | 404 | 438 | 842 |
4 | 北小学校体育館 | 414 | 441 | 855 |
5 | 北部集会所 | 657 | 693 | 1,350 |
6 | サンマンション多目的ホール | 753 | 773 | 1,526 |
7 | 保健センター | 730 | 759 | 1,489 |
8 | 東部集会所 | 857 | 880 | 1,737 |
9 | 東小学校体育館 | 661 | 671 | 1,332 |
10 | 南部公民館体育室 | 952 | 1,005 | 1,957 |
11 | 南部集会所 | 584 | 608 | 1,192 |
12 | 南小学校エントランスホール | 639 | 647 | 1,286 |
13 | 北本市役所内 | 648 | 656 | 1,304 |
14 | 北本中学校体育館 | 819 | 857 | 1,676 |
15 | 西小学校体育館 | 689 | 716 | 1,405 |
16 | 総合福祉センター内 | 592 | 632 | 1,224 |
17 | 西部集会所 | 568 | 556 | 1,124 |
18 | 母子健康センター | 729 | 793 | 1,522 |
19 | 学習センター集会室 | 615 | 681 | 1,296 |
【期日前投票】 | 2,533 | 3,090 | 5,623 | |
合計 | 14,704 | 15,795 | 30,499 |
投票率
番号 | 投票所名 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|---|
1 | 中丸集会所 | 52.98% | 55.63% | 54.31% |
2 | ワコーレRG北本集会室 | 42.15% | 42.92% | 42.54% |
3 | 中丸小学校多目的ホール | 45.80% | 47.05% | 46.44% |
4 | 北小学校体育館 | 38.84% | 38.52% | 38.67% |
5 | 北部集会所 | 48.67% | 50.84% | 49.76% |
6 | サンマンション多目的ホール | 39.67% | 40.81% | 40.24% |
7 | 保健センター | 42.22% | 42.78% | 42.51% |
8 | 東部集会所 | 41.76% | 42.95% | 42.36% |
9 | 東小学校体育館 | 40.80% | 43.35% | 42.05% |
10 | 南部公民館体育室 | 42.75% | 43.34% | 43.05% |
11 | 南部集会所 | 39.30% | 41.47% | 40.38% |
12 | 南小学校エントランスホール | 41.44% | 41.39% | 41.42% |
13 | 北本市役所内 | 44.17% | 45.49% | 44.83% |
14 | 北本中学校体育館 | 42.77% | 43.00% | 42.89% |
15 | 西小学校体育館 | 47.19% | 46.43% | 46.80% |
16 | 総合福祉センター内 | 55.59% | 56.78% | 56.20% |
17 | 西部集会所 | 48.14% | 48.52% | 48.32% |
18 | 母子健康センター | 46.97% | 49.32% | 48.16% |
19 | 学習センター集会室 | 35.51% | 37.46% | 36.51% |
合計 | 52.37% | 55.24% | 53.82% |