平成23年4月10日執行・埼玉県議会議員一般選挙
【南第15区、北本市】
候補者別得票数(22時05分確定)
氏名 | 政党等 | 得票数 |
---|---|---|
すわ善一良 | 無所属 | 6,521票 |
平尾よしお | 無所属 | 9,256票 |
あらい一徳 | 無所属 | 9,696票 |
投票総数 | 25,998票 |
---|---|
有効投票数 | 25,473票 |
無効投票数 | 525票 |
不受理・持帰り | 0票 |
投票者総数 | 25,998人 |
投票所別投票結果
当日確定有権者数
番号 | 投票所名 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|---|
1 | 中丸集会所 | 721 | 726 | 1,447 |
2 | ワコーレRG北本集会室 | 1,132 | 1,150 | 2,282 |
3 | 中丸小学校多目的ホール | 876 | 932 | 1,808 |
4 | 北小学校体育館 | 1,067 | 1,145 | 2,212 |
5 | 北部集会所 | 1,355 | 1,363 | 2,718 |
6 | サンマンション多目的ホール | 1,907 | 1,893 | 3,800 |
7 | 保健センター | 1,730 | 1,778 | 3,508 |
8 | 東部集会所 | 2,055 | 2,054 | 4,109 |
9 | 東小学校体育館 | 1,621 | 1,548 | 3,169 |
10 | 南部公民館体育室 | 2,229 | 2,320 | 4,549 |
11 | 南部集会所 | 1,487 | 1,468 | 2,955 |
12 | 南小学校エントランスホール | 1,539 | 1,562 | 3,101 |
13 | 北本市役所内 | 1,466 | 1,442 | 2,908 |
14 | 北本中学校体育館 | 1,915 | 1,991 | 3,906 |
15 | 西小学校体育館 | 1,462 | 1,545 | 3,007 |
16 | 総合福祉センター内 | 1,065 | 1,110 | 2,175 |
17 | 西部集会所 | 1,181 | 1,147 | 2,328 |
18 | 母子健康センター | 1,550 | 1,607 | 3,157 |
19 | 学習センター集会室 | 1,732 | 1,821 | 3,553 |
合計 | 28,090 | 28,602 | 56,692 |
不在者投票
投票所名 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
北本市役所内 | 34 | 38 | 72 |
合計 | 34 | 38 | 72 |
投票所における投票者数
番号 | 投票所名 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|---|
1 | 中丸集会所 | 341 | 326 | 667 |
2 | ワコーレRG北本集会室 | 424 | 434 | 858 |
3 | 中丸小学校多目的ホール | 341 | 358 | 699 |
4 | 北小学校体育館 | 345 | 345 | 690 |
5 | 北部集会所 | 585 | 607 | 1,192 |
6 | サンマンション多目的ホール | 681 | 677 | 1,358 |
7 | 保健センター | 650 | 666 | 1,316 |
8 | 東部集会所 | 733 | 729 | 1,462 |
9 | 東小学校体育館 | 587 | 565 | 1,152 |
10 | 南部公民館体育室 | 900 | 900 | 1,800 |
11 | 南部集会所 | 524 | 519 | 1,043 |
12 | 南小学校エントランスホール | 575 | 579 | 1,154 |
13 | 北本市役所内 | 528 | 555 | 1,083 |
14 | 北本中学校体育館 | 753 | 785 | 1,538 |
15 | 西小学校体育館 | 595 | 634 | 1,229 |
16 | 総合福祉センター内 | 545 | 562 | 1,107 |
17 | 西部集会所 | 504 | 496 | 1,000 |
18 | 母子健康センター | 664 | 659 | 1,323 |
19 | 学習センター集会室 | 488 | 486 | 974 |
【期日前投票】 | 2,031 | 2,250 | 4,281 | |
合計 | 12,794 | 13,132 | 25,926 |
投票者数計
番号 | 投票所名 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|---|
1 | 中丸集会所 | 341 | 326 | 667 |
2 | ワコーレRG北本集会室 | 424 | 434 | 858 |
3 | 中丸小学校多目的ホール | 341 | 358 | 699 |
4 | 北小学校体育館 | 345 | 345 | 690 |
5 | 北部集会所 | 585 | 607 | 1,192 |
6 | サンマンション多目的ホール | 681 | 677 | 1,358 |
7 | 保健センター | 650 | 666 | 1,316 |
8 | 東部集会所 | 733 | 729 | 1,462 |
9 | 東小学校体育館 | 587 | 565 | 1,152 |
10 | 南部公民館体育室 | 900 | 900 | 1,800 |
11 | 南部集会所 | 524 | 519 | 1,043 |
12 | 南小学校エントランスホール | 575 | 579 | 1,154 |
13 | 北本市役所内 | 562 | 593 | 1,155 |
14 | 北本中学校体育館 | 753 | 785 | 1,538 |
15 | 西小学校体育館 | 595 | 634 | 1,229 |
16 | 総合福祉センター内 | 545 | 562 | 1,107 |
17 | 西部集会所 | 504 | 496 | 1,000 |
18 | 母子健康センター | 664 | 659 | 1,323 |
19 | 学習センター集会室 | 488 | 486 | 974 |
【期日前投票】 | 2,031 | 2,250 | 4,281 | |
合計 | 12,828 | 13,170 | 25,998 |
投票率
番号 | 投票所名 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|---|
1 | 中丸集会所 | 47.30% | 44.90% | 46.10% |
2 | ワコーレRG北本集会室 | 37.46% | 37.74% | 37.60% |
3 | 中丸小学校多目的ホール | 38.93% | 38.41% | 38.66% |
4 | 北小学校体育館 | 32.33% | 30.13% | 31.19% |
5 | 北部集会所 | 43.17% | 44.53% | 43.86% |
6 | サンマンション多目的ホール | 35.71% | 35.76% | 35.74% |
7 | 保健センター | 37.57% | 37.46% | 37.51% |
8 | 東部集会所 | 35.67% | 35.49% | 35.58% |
9 | 東小学校体育館 | 36.21% | 36.50% | 36.35% |
10 | 南部公民館体育室 | 40.38% | 38.79% | 39.57% |
11 | 南部集会所 | 35.24% | 35.35% | 35.30% |
12 | 南小学校エントランスホール | 37.36% | 37.07% | 37.21% |
13 | 北本市役所内 | 38.34% | 41.12% | 39.72% |
14 | 北本中学校体育館 | 39.32% | 39.43% | 39.38% |
15 | 西小学校体育館 | 40.70% | 41.04% | 40.87% |
16 | 総合福祉センター内 | 51.17% | 50.63% | 50.90% |
17 | 西部集会所 | 42.68% | 43.24% | 42.96% |
18 | 母子健康センター | 42.84% | 41.01% | 41.91% |
19 | 学習センター集会室 | 28.18% | 26.69% | 27.41% |
合計 | 45.67% | 46.05% | 45.86% |