| 名称 | 単位 | 料金 | ||
|---|---|---|---|---|
| 演壇(花台×2を含む) | 1式 | 500 | ||
| 指揮者台(指揮者用譜面台を含む) | 1式 | 200 | ||
| 反響板 | 1式 | 3,000 | ||
| 所作台 | 1台 | 100 | ||
| 平台・変形台 | 1台 | 100 | ||
| 松羽目 | 1式 | 1,000 | ||
| 竹羽目 | 1式 | 1,000 | ||
| 金屏風(きんびょうぶ) | 1双 | 1,000 | ||
| 紗幕(黒・白) | 1張 | 500 | ||
| 紅白幕 | 1張 | 500 | ||
| 地がすり(グレー) | 1枚 | 500 | ||
| 緋毛せん | 1枚 | 100 | ||
| 上敷 | 1枚 | 100 | ||
| 長座布団 | 1枚 | 100 | ||
| 司会者台 | 1台 | 無料 | ||
| 演奏者用譜面台 | 1台 | 無料 | ||
| コントラバス用いす | 1脚 | 無料 | ||
| 箱足・開き足・パイプ足 | 1組 | 無料 | ||
| 木支木・金支木・人形立 | 1本 | 無料 | ||
| めくり台 | 1台 | 無料 | ||
| 旗パネル(国旗・県旗・市旗) | 1枚 | 無料 | ||
| 黒板 | 1台 | 無料 | ||
| 机 | 1台 | 無料 | ||
| いす | 1脚 | 無料 | ||
| 楽器 | グランドピアノ | YAMAHA CF3 | 1台 | 4,000 |
| スタインウエイ | 1台 | 8,000 | ||
| アップライトピアノ(リハーサル室) YAMAHA UX−3 |
1台 | 無料 | ||
| 太鼓 | 1式 | 無料 | ||
| 名称 | 単位 | 料金 | |
|---|---|---|---|
| ボーダーライト | 1列 | 500 | |
| アッパーホリゾントライト | 1列 | 1,000 | |
| ロアーホリゾントライト | 1列 | 1,000 | |
| フットライト | 1列 | 300 | |
| センターピンスポットライト | 1台 | 1,000 | |
| スポットライト | 1Kw未満 | 1台 | 100 |
| 1Kw以上 | 1台 | 200 | |
| ストリップライト | 1台 | 100 | |
| プロジェクタースポットライト | 1台 | 200 | |
| エフェクトマシン | 1台 | 500 | |
| オーバーヘッドマシン | 1台 | 500 | |
| オーロラマシン | 1台 | 500 | |
| リップルマシン | 1台 | 500 | |
| 芯(しん)なしダブルマシン | 1台 | 500 | |
| ファイヤーマシン | 1台 | 500 | |
| マルチストロボ | 1台 | 500 | |
| 先玉レンズ(12・10・8・6・4インチ) | 1個 | 100 | |
| 種板 | 1枚 | 100 | |
| ミラーボール | 1台 | 500 | |
| 照明用スタンド | 1台 | 無料 | |
| 名称 | 単位 | 料金 | |
|---|---|---|---|
| 拡声装置 | 1式 | 2,000 | |
| コンデンサーマイクロホン | 1本 | 1,000 | |
| ダイナミックマイクロホン | 1本 | 500 | |
| ワイヤレスマイクロホン | 1ch | 1,000 | |
| エレベーターマイク装置 | 1式 | 1,500 | |
| つりマイク装置 | 1式 | 500 | |
| カセットテープレコーダー・CD・MDプレーヤー | 1台 | 500 | |
| 副調整音響卓 | 1台 | 1,000 | |
| ステージスピーカー | 1台 | 500 | |
| ステージモニタースピーカー | 1台 | 300 | |
| フットモニタースピーカー | 1台 | 100 | |
| マイクスタンド | 卓上スタンド | 1本 | 無料 |
| 床上スタンド | 1本 | 無料 | |
| ブームスタンド | 1本 | 無料 | |
| 持ち込み器具 | 1KW | 100 | |
| 映写設備 | 16ミリ映写機 ELMO LX−2200 |
1式 | 2,000 |
| スクリーン | 1基 | 無料 | |
1 この表による使用料は、午前・午後・夜間におけるそれぞれの利用を各1回として計算します
−このページに関するお問合せ−
中央公民館
電話:048-591-7321